BESCHRIJVING VAN Belcando Mix it Grain Free hondenvoer
Aanvullend hondenvoer op ingeblikt voedsel, vers of bevroren vlees.
Aangezien een dieet met enkel vlees niet voldoende is voor de voedingsbehoeften van de hond, moet je aanvullend voer bieden. Belcando Mix it Grain Free is een ideale aanvulling op vers vlees of ingeblikt voedsel. Het voer is bijzonder verteerbaar, bevat geen granen en vlees, en is rijk aan voedingsstoffen en voedingsvezels.
BELCANDO maakt gebruik van hoogkwalitatieve ingrediënten. Daarnaast zijn de ingrediënten afkomstig van regionale leveranciers, met respect voor het milieu.
Natuurlijke producten leveren alle vitamines, mineralen, omega 3-vetzuren en natuurlijke vezels die je huisdier nodig heeft voor een goede groei, immuunsysteem en ontwikkeling van botten en gewrichten.
ebruiksaanwijzing:
– Meng 1/3 Belcando Mix it Grain Free met 2/3 vlees





Kenmerken van Belcando Mix it Grain Free hondenvoer:
– hondenvoer, evenwichtige aanvulling op blikvoer, vers of bevroren vlees
– hondenvoer rijk aan amaranth
– Bevat zoöplankton, een natuurlijke bron van vitale stoffen zoals omega 3, astaxanthine en enzymen.
– voor jonge, volwassen of oudere honden
– zonder granen, zonder vlees
– zak van 1 kg, 3 kg of 10 kg
| Eiwitten (%) : | 12 |
| Vet (%) : | 11 |
| Vocht (%) : | 10 |
| Vezel/cellulose (%) : | 6 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 13.5 |
| Calcium (%) : | 2.5 |
| Fosfor (%) : | 1.3 |
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | ||||||||||
| 50 gr/dag | 70 gr/dag | 100 gr/dag | 150 gr/dag | 170 gr/dag | 200 gr/dag | 250 gr/dag | 320 gr/dag | 400 gr/dag | 450 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 5-6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 40 kg | 65 kg | 80 kg | ||||||||||
| 60 gr/dag | 80 gr/dag | 115 gr/dag | 160 gr/dag | 200 gr/dag | 220 gr/dag | 280 gr/dag | 360 gr/dag | 440 gr/dag | 520 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 6-12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | ||||||||||
| 50 gr/dag | 60 gr/dag | 110 gr/dag | 150 gr/dag | 190 gr/dag | 220 gr/dag | 300 gr/dag | 380 gr/dag | 450 gr/dag | 540 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : Adult | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | ||||||||||
| 40 gr/dag | 50 gr/dag | 80 gr/dag | 120 gr/dag | 150 gr/dag | 180 gr/dag | 220 gr/dag | 300 gr/dag | 400 gr/dag | 450 gr/dag | ||||||||||
Ingrediënten voor Belcando Mix it Grain Free hondenvoer
Ingrediënten
Amaranth (20%); Aardappelzetmeel; Erwtenmeel; Overzees plankton, gemalen (Krill, 10%); Dicalciumfosfaat; Gist, gedroogd; Gedroogde bietenpulp, gedroogd; Johannesbroodpeulen, gedroogd; Vet van pluimvee; Plantaardige olie (palm, kokosnoot); Expeller van druivenpitten; Chiazaad (2,5%); Zalm, gehydrolyseerd; Calciumcarbonaat; Natriumchloride; Kaliumchloride; Kruiden, gedroogd (Totaal: 0,3%, Bladeren van Gentiaanwortel, Centaury, Kamille, Venkel, Komijn, Maretakgras, Duizendbladgras, Blackberry-bladeren); Yucca schidigera
Mineralen en Vitaminen
Sodium (%) 0.4, mangaan (mg/kg) 80, Zink (mg/kg) 300, jodium (mg/kg) 4, selenium (mg/kg) 0.15, Koper (mg/kg) 25, IJzer (mg/kg) 400, Vitamine A (IE/kg ) 30000, Vitamine D3 (IE/kg) 3000, Vitamine E (mg/kg) 300,

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.