BESCHRIJVING VAN NUTRIVET Premium Master Junior
NUTRIVET Premium Master-brokjes voorzien in de voedingsbehoeften van je jonge hond van alle rassen.
Dit hondenvoer is rijk aan pluimvee en hoogwaardige ingrediënten en draagt ??bij aan een optimale spijsvertering en een toevoer van energie die nodig is voor het welzijn.
Kenmerken – Nutrivet Premium Master Junior:
– Geschikt voor jonge honden van 6-12 maanden voor kleine honden, 4-15 maanden voor middelgrote honden en 3-18 maanden voor grote honden
– Rijk aan dierlijke eiwitten
– Compleet kwaliteitsvoedsel
– Optimale spijsvertering
– Gevogelte smaak
Het Premium Master-assortiment biedt specifieke voedingsoplossingen om je hond een uitgebalanceerd dieet te bieden en hem te helpen op zijn best te blijven in verschillende stadia van zijn leven.
| Eiwitten (%) : | 28 |
| Vet (%) : | 14 |
| Vezel/cellulose (%) : | 3 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7 |
| Leeftijd : 2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 27 gr/dag | 46 gr/dag | 62 gr/dag | 77 gr/dag | 91 gr/dag | 154 gr/dag | 189 gr/dag | 235 gr/dag | 278 gr/dag | 239 gr/dag | 268 gr/dag | 296 gr/dag | 327 gr/dag | 375 gr/dag | 465 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 3 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 32 gr/dag | 54 gr/dag | 74 gr/dag | 91 gr/dag | 108 gr/dag | 182 gr/dag | 227 gr/dag | 282 gr/dag | 333 gr/dag | 303 gr/dag | 340 gr/dag | 376 gr/dag | 421 gr/dag | 482 gr/dag | 598 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 34 gr/dag | 56 gr/dag | 76 gr/dag | 95 gr/dag | 112 gr/dag | 189 gr/dag | 237 gr/dag | 294 gr/dag | 347 gr/dag | 334 gr/dag | 375 gr/dag | 415 gr/dag | 467 gr/dag | 536 gr/dag | 665 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 5 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 34 gr/dag | 56 gr/dag | 76 gr/dag | 95 gr/dag | 112 gr/dag | 189 gr/dag | 246 gr/dag | 306 gr/dag | 361 gr/dag | 382 gr/dag | 429 gr/dag | 474 gr/dag | 561 gr/dag | 643 gr/dag | 798 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 31 gr/dag | 52 gr/dag | 71 gr/dag | 88 gr/dag | 104 gr/dag | 189 gr/dag | 256 gr/dag | 317 gr/dag | 375 gr/dag | 430 gr/dag | 483 gr/dag | 534 gr/dag | 631 gr/dag | 723 gr/dag | 897 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 7 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 30 gr/dag | 50 gr/dag | 68 gr/dag | 84 gr/dag | 100 gr/dag | 175 gr/dag | 237 gr/dag | 294 gr/dag | 347 gr/dag | 430 gr/dag | 483 gr/dag | 534 gr/dag | 631 gr/dag | 723 gr/dag | 897 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 29 gr/dag | 48 gr/dag | 65 gr/dag | 81 gr/dag | 96 gr/dag | 161 gr/dag | 227 gr/dag | 282 gr/dag | 333 gr/dag | 414 gr/dag | 465 gr/dag | 514 gr/dag | 631 gr/dag | 723 gr/dag | 897 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 9 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 27 gr/dag | 46 gr/dag | 62 gr/dag | 77 gr/dag | 91 gr/dag | 154 gr/dag | 218 gr/dag | 270 gr/dag | 320 gr/dag | 398 gr/dag | 447 gr/dag | 494 gr/dag | 607 gr/dag | 696 gr/dag | 864 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
| 27 gr/dag | 46 gr/dag | 62 gr/dag | 77 gr/dag | 91 gr/dag | 154 gr/dag | 208 gr/dag | 259 gr/dag | 306 gr/dag | 382 gr/dag | 429 gr/dag | 474 gr/dag | 607 gr/dag | 696 gr/dag | 864 gr/dag | |||||
| Leeftijd : 11 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
| 208 gr/dag | 259 gr/dag | 306 gr/dag | 366 gr/dag | 411 gr/dag | 455 gr/dag | 584 gr/dag | 670 gr/dag | 831 gr/dag | |||||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
| 208 gr/dag | 259 gr/dag | 306 gr/dag | 366 gr/dag | 411 gr/dag | 455 gr/dag | 561 gr/dag | 643 gr/dag | 798 gr/dag | |||||||||||
| Leeftijd : 13 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
| 350 gr/dag | 393 gr/dag | 435 gr/dag | 561 gr/dag | 643 gr/dag | 798 gr/dag | ||||||||||||||
| Leeftijd : 14 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
| 350 gr/dag | 393 gr/dag | 435 gr/dag | 537 gr/dag | 616 gr/dag | 764 gr/dag | ||||||||||||||
| Leeftijd : 15 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
| 350 gr/dag | 393 gr/dag | 435 gr/dag | 537 gr/dag | 616 gr/dag | 764 gr/dag | ||||||||||||||
| Leeftijd : 16 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
| 514 gr/dag | 589 gr/dag | 731 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 17 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
| 514 gr/dag | 589 gr/dag | 731 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 18 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
| 514 gr/dag | 589 gr/dag | 731 gr/dag | |||||||||||||||||
Ingrediënten voor NUTRIVET Premium Master Junior
Ingrediënten
Gevogelte: Kip (min 40%), Olie en vet (100% gevogelte), Rijst (min 15%), Maïs, Tarwe, Gedehydrateerd pluimvee-eiwit, Maïsgluten, Bietenpulp (min 2%), Gist, Zaad Vlas, leverhydrolysaat van gevogelte, cichoreiwortel, kaliumchloride, calciumcarbonaat, vitamines en mineralen, fructooligosacchariden (FOS), mannooligosacchariden (MOS), Yucca Schidigera-extract.
Mineralen en Vitaminen
mangaan (mg/kg) 28, Zink (mg/kg) 95, jodium (mg/kg) 1.8, selenium (mg/kg) 0.2, Koper (mg/kg) 11, IJzer (mg/kg) 130, Vitamine A (IE/kg ) 21500, Vitamine D3 (IE/kg) 1600,






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.