BESCHRIJVING VAN OWNAT PRIME Grain Free Junior met lam
Neem vanaf jonge leeftijd voorbeeldige eetgewoonten aan met je hond door hem hoogwaardige, gezonde en smakelijke brokjes aan te bieden. Ownat’s Prime Grain Free graanvrije brokjes assortiment bestaan ??uit zorgvuldig geselecteerde verse en lokale ingrediënten.
Elk recept heeft een hoog eiwitgehalte en een laag koolhydraatgehalte om je hond te voeden zoals hij in zijn eigen omgeving zou eten: met veel vlees en weinig koolhydraten.
OWNAT PRIME Graanvrij Junior Graanvrij Droog Puppyvoer is geschikt voor alle rassen van puppy’s jonger dan één jaar. Ze hebben een zeer hoog percentage van 74% dierlijke eiwitten, voor een harmonieuze ontwikkeling van spiermassa, minimaal 40% vers vlees, evenals een verlaagd gehalte aan koolhydraten om je puppy een optimale voedingsbalans te bieden. Ze zijn ook rijk aan calcium en vitamine D om het immuunsysteem van je hond te stimuleren en de botten sterk te houden! Ten slotte is het kleinere formaat van de brokjes perfect voor de kleine kaak van de puppy.
Kenmerken – OWNAT PRIME Grain Free Junior met lam:
– Voor puppy’s van alle rassen jonger dan één jaar, vanaf het spenen
– Premium eten
– Met vers lamsvlees (minimaal 40%)
– 0% granen, 74% dierlijke eiwitten
– Geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen
– Bevordert een gezonde groei van spier- en botmassa en het immuunsysteem …
– Koolhydraatarme voeding
– Goed verteerbaar
– Grootte van de brokken: 1cm
– Zak van 3 kg en 14 kg
– Deze referentie vervangt de Maxima Grain Free Junior brokjes
| Eiwitten (%) : | 38 |
| Vet (%) : | 19 |
| Vocht (%) : | 8 |
| Vezel/cellulose (%) : | 2.5 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 8.5 |
| Calcium (%) : | 1.6 |
| Fosfor (%) : | 1.1 |
| Leeftijd : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | ||||||||||||
| 40-100 gr/dag | 100-150 gr/dag | 150-200 gr/dag | 200-280 gr/dag | 280-350 gr/dag | 350-415 gr/dag | 415-475 gr/dag | 475-540 gr/dag | ||||||||||||
| Leeftijd : 3-5 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | ||||||||||||
| 100 gr/dag | 200 gr/dag | 270 gr/dag | 370 gr/dag | 460 gr/dag | 540 gr/dag | 610 gr/dag | 710 gr/dag | ||||||||||||
| Leeftijd : 6-8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | ||||||||||||
| 100 gr/dag | 170 gr/dag | 310 gr/dag | 430 gr/dag | 520 gr/dag | 600 gr/dag | 670 gr/dag | 760 gr/dag | ||||||||||||
| Leeftijd : 9-11 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | ||||||||||||
| 90 gr/dag | 150 gr/dag | 270 gr/dag | 390 gr/dag | 480 gr/dag | 580 gr/dag | 640 gr/dag | 730 gr/dag | ||||||||||||
| Leeftijd : 12 maand+ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | ||||||||||||
| 90 gr/dag | 150 gr/dag | 240 gr/dag | 350 gr/dag | 440 gr/dag | 550 gr/dag | 630 gr/dag | 720 gr/dag | ||||||||||||
Ingrediënten voor OWNAT PRIME Grain Free Junior met lam
Ingrediënten
Vers lamsvlees * (min. 40% vóór extrusie), gedehydrateerd vlees (21%), hele erwten *, dierlijk vet (geconserveerd met natuurlijke antioxidanten), cassave-wortels *, gedehydrateerde vis 5% (ansjovis van Peru, horsmakreel en makreel), gedehydrateerde aardappel *, biergist *, johannesbroodpitmeel *, bietenpulp, lijnzaad *, gedehydreerd ei *, verse appel * (1%), gedehydreerde alfalfa *, olie vis (geconserveerd met natuurlijke antioxidanten), steenzout *, fructo-oligosacchariden en mannan-oligosacchariden, gedehydreerd zeewier *, glucosamine, chondroïtine, yucca schidigera, veenbessen *, tijm *, kamille *, venkel *, echinacea * , groene thee *.
Mineralen en Vitaminen
Taurine (mg/kg) 1100, mangaan (mg/kg) 50, Zink (mg/kg) 100, jodium (mg/kg) 4, selenium (mg/kg) 0.3, Koper (mg/kg) 5, L-carnitine (mg/kg) 200, IJzer (mg/kg) 50, Vitamine A (IE/kg ) 22000, Vitamine D3 (IE/kg) 1500, Vitamine C (mg/kg) 100, Vitamine E (mg/kg) 350,
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| » Verpakking: zak van 3 kg en 14 kg : |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.