BESCHRIJVING VAN Profine Puppy Chicken & Potatoes
Een puppy kan heel wat gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van onjuiste voeding tijdens zijn groeifase. Als gevolg hiervan is de keuze van voedsel voor je viervoeter in deze periode een beslissend element voor zijn toekomstige gezondheid. Om aan de voedingsbehoeften te voldoen, bieden wij je de Profine Puppy brokken met kip en aardappel.
Dit hondenvoer levert de energie die nodig is voor de ontwikkeling ervan. Inderdaad, het omvat eiwitten en kippenvetten die deelnemen aan de normale vorming van het gehele spierstelsel en het raamwerk. Het is ook samengesteld uit omega-3 en omega-6. Deze vetzuren zorgen voor de goede werking van het hart en de neuronen. Bovendien verfraaien ze de vacht van je puppy.
Daarnaast is Profine Puppy Chicken voor puppy’s ook samengesteld met verschillende vitaminen (A, C, E). Deze laatste versterken de natuurlijke afweer van je hond en zijn dus niet gevoeliger voor de infecties en de parasieten. De probiotica handhaven dan de balans van de darmflora voor een betere spijsvertering. Bovendien is de kip gemakkelijk te verteren om spijsverteringsstoornissen te vermijden.
Om je puppy goed te voeden, is het noodzakelijk om de dagelijkse hoeveelheid gedurende de dag in 4 tot 5 doses te verdelen. Deze manier van voeren biedt je kleine hond een evenwichtige groei.
Deze hondenvoeding is ideaal voor puppy’s van kleine, middelgrote en grote rassen. Het garandeert een optimale fysiologische ontwikkeling zonder te snel bij te komen.
Kenmerken – Profine Puppy Chicken & Potatoes:
– Complete voeding voor puppy’s van alle groottes, vanaf 2 maand oud
– 70% kip en groenten
– Diameter brok: 9.5 mm
– Zorgt voor een harmonieuze groei
– Stimuleert het immuunsysteem
– Licht verteerbaar
– Verkrijgbaar in zakken van 3 en 15 kg
| Eiwitten (%) : | 30 |
| Vet (%) : | 20 |
| Vocht (%) : | 10 |
| Vezel/cellulose (%) : | 2.2 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7 |
| Calcium (%) : | 1.6 |
| Fosfor (%) : | 1.1 |
| Omega 3 (%) : | 0.31 |
| Omega 6 (%) : | 2.6 |
| Metaboliseerbare energie (calorieën/kg) : | 4100 |
| Leeftijd : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||
| 50 gr/dag | 80 gr/dag | 100 gr/dag | 125 gr/dag | 135 gr/dag | 160 gr/dag | 175 gr/dag | 200 gr/dag | 220 gr/dag | 240 gr/dag | 250 gr/dag | 290 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 2-3 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||
| 50 gr/dag | 80 gr/dag | 110 gr/dag | 135 gr/dag | 140 gr/dag | 165 gr/dag | 190 gr/dag | 210 gr/dag | 240 gr/dag | 260 gr/dag | 270 gr/dag | 310 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 3-4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | |||||||||||||||
| 75 gr/dag | 120 gr/dag | 150 gr/dag | 180 gr/dag | 220 gr/dag | |||||||||||||||
| Leeftijd : 4-6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | |||||||||||||||
| 75 gr/dag | 125 gr/dag | 170 gr/dag | 205 gr/dag | 245 gr/dag | |||||||||||||||
| Leeftijd : 6-12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | |||||||||||||||
| 70 gr/dag | 120 gr/dag | 160 gr/dag | 200 gr/dag | 240 gr/dag | |||||||||||||||
Ingrediënten voor Profine Puppy Chicken & Potatoes
Ingrediënten
45% kip (25% gedroogd kippenvlees, 20% gedehydrateerd gemalen vlees), maïs, kippenvet (geconserveerd met tocoferolen, vitamine E-bron) (12%), aardappelen (11%) gedroogde appels, biergist, gehydroliseerde kippenlever (2%), garnalen (1,5%), zalmolie (1%), zeewier (0,5%), glucosaminesulfaat (0,025%), cichoreiwortels (bron van manno-oligosacchariden 0,02%), kruidenmengsel (venkel, basilicum, salie 0,02%), fructo-oligosacchariden (0,015%), Yucca schidigera-extract (0,015%)
Mineralen en Vitaminen
DL-methionine (%) 0.018, L-lysine (%) 0.004, Chondroïtinesulfaat (%) 0.015, mangaan (mg/kg) 50, Zink (mg/kg) 115, jodium (mg/kg) 0.9, selenium (mg/kg) 0.2, Koper (mg/kg) 20, IJzer (mg/kg) 95, Calcium pantothenaat (mg/kg) 15, Vitamine A (IE/kg ) 20000, foliumzuur (mg/kg) 0.8, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 1.5, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 5, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 18, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 2, Vitamine D3 (IE/kg) 2000, Biotine (UI/kg) 0.8, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.06, Vitamine E (mg/kg) 600, Cholinechloride (mg/kg) 850,













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.