BESCHRIJVING VAN Royal Canin Breed Maine Coon Kitten
Volledige en uitgebalanceerde voeding voor katten – Speciaal voor Maine Coon kittens (tot 15 maanden).
Voordelen:
– Speciaal voor de grote kaak: dit speciaal ontworpen kubusvormige brokje is aangepast in formaat en textuur aan de grote kaak van de maine coon kitten. Het unieke brokje stimuleert het kauwen, wat de gebitshygiëne helpt te ondersteunen.
– Exclusieve samenstelling – calcium & fosfor
– Gezonde lange groeiperiode: de groei van de maine coon kitten duurt buitengewoon lang. Hierin wordt de basis gelegd voor het unieke grote lichaam van het ras.Met een aangepast energie- en eiwitgehalte, en nauwkeurig uitgebalanceerde vitaminen (waaronder vitamine d) en mineralen (waaronder calcium en fosfor) om een gezonde bot- en gewrichtsontwikkeling te helpen ondersteunen voor een uitgebalanceerde groei.
– Gezondheid van het spijsverteringsstelsel: tijdens de groeiperiode is het spijsverteringsstelsel van de kitten onvolgroeid en ontwikkelt het zich geleidelijk verder.
– Ondersteunt de natuurlijke afweer: tijdens de groeiperiode ontwikkelt het immuunsysteem van de kitten zich geleidelijk. Een gepatenteerd complex* antioxidanten, waaronder vitamine E, helpt ter ondersteuning van de natuurlijke afweer van de kitten. *frankrijk, patent nr. Ep1146870.
– L.i.p. wetenschappelijke innovatie op het gebied van de spijsvertering: geselecteerde eiwitten van hoge kwaliteit met een verteerbaarheid van meer dan 90% voor een gezonde spijsvertering en een goede kwaliteit van de ontlasting.
| Eiwitten (%) : | 36 |
| Vet (%) : | 23 |
| Vezel/cellulose (%) : | 2.9 |
| Koolhydraten (%) : | 24.1 |
| Leeftijd : 3-4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 6 kg | 8 kg | |||||||||||||||||
| 61-65 gr/dag | 76-83 gr/dag | 91-99 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 4-6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 6 kg | 8 kg | |||||||||||||||||
| 65-68 gr/dag | 83-88 gr/dag | 99-107 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 6-9 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 6 kg | 8 kg | |||||||||||||||||
| 63-68 gr/dag | 83-88 gr/dag | 100-107 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 9-12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 6 kg | 8 kg | |||||||||||||||||
| 55-63 gr/dag | 72-83 gr/dag | 88-100 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 12-15 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 6 kg | 8 kg | |||||||||||||||||
| 48-55 gr/dag | 65-72 gr/dag | 79-88 gr/dag | |||||||||||||||||
Ingrediënten voor Royal Canin Breed Maine Coon Kitten
Ingrediënten
Samenstelling: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, gist en delen daarvan, visolie, sojaolie, fructo-oligosacchariden, psylliumschil en psylliumzaden, mineralen, hydrolysaat van gist (bron van manno-oligosacchariden), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), bernagieolie, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Mineralen en Vitaminen
mangaan (mg/kg) 41, Zink (mg/kg) 121, jodium (mg/kg) 3.1, selenium (mg/kg) 0.06, Koper (mg/kg) 10, IJzer (mg/kg) 31, Vitamine A (IE/kg ) 34000, Vitamine D3 (IE/kg) 900, Vitamine E (mg/kg) 690,










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.