BESCHRIJVING VAN Royal Canin Breed Puppy Boxer
Royal Canin Puppy Boxer is speciaal ontworpen voor jonge honden van dit ras tussen 2 tot 15 maanden oud.
Goede voeding is essentieel om je hond van jongs af aan een goede groei te garanderen. Bestaande uit een hoog eiwitgehalte (30%) en een hoog gehalte aan L-carnitine, chondroïtine en glucosamine, biedt dit hondenvoer alles wat je boxer nodig heeft. Daarnast is het rijk aan omega 3-vetzuren (EPA / DHA) die bijdragen aan de ontwikkeling en bescherming van de gewrichten. Vitamine D3 en A in het voer zorgen ervoor dat je hond een glanzende vacht en een gezonde huid krijgt.
Dankzij de specifieke voedingsstoffen draagt ??dit voer bij tot de spierdynamiek en de ondersteuning van de hartfunctie van jouw huisdier.
Met hun vooruitstekende kaken hebben boxers vaak de neiging om het voer gelijk in te slikken zonder te kauwen, wat de absorptie van voedsel moeilijk maakt.
Deze kleine brokjes met zachte textuur zijn aangepast aan het specifieke gebit van de boxer en bevorderen zo het kauwen en speekselproductie.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op basis van het gewicht en de leeftijd van het dier worden weergegeven in een samenvattende tabel op de achterkant van elke zak Royal canin Breed Puppy Boxer.
Kenmerken van Royal Canin Breed Puppy Boxer:
– speciaal ontwikkeld voor boxer pups van 2 tot 15 maanden oud
– hondenvoer met een complete formule voor een goede groei.
– ontwikkelt een goede natuurlijke afweer.
– afmetingen, vorm en textuur van de brokken zijn aangepast aan de tanden en kaken van het dier.
– verkrijgbaar in zakken van 3 en 12 kg
| Eiwitten (%) : | 30 |
| Vet (%) : | 18 |
| Vocht (%) : | 9.5 |
| Vezel/cellulose (%) : | 1.8 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7.6 |
| Koolhydraten (%) : | 33.1 |
| Calcium (%) : | 1.2 |
| Fosfor (%) : | 1 |
| Omega 3 (%) : | 0.77 |
| Omega 6 (%) : | 3.13 |
| Metaboliseerbare energie (calorieën/kg) : | 3739 |
| Leeftijd : 2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 255 gr/dag | 269 gr/dag | 278 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 3 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 315 gr/dag | 340 gr/dag | 357 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 342 gr/dag | 371 gr/dag | 391 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 391 gr/dag | 456 gr/dag | 498 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 356 gr/dag | 418 gr/dag | 472 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 322 gr/dag | 377 gr/dag | 414 gr/dag | |||||||||||||||||
| Leeftijd : 14 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 32 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
| 320 gr/dag | 373 gr/dag | 408 gr/dag | |||||||||||||||||
Ingrediënten voor Royal Canin Breed Puppy Boxer
Ingrediënten
Gevogelte-eiwit (gedehydrateerd), rijst, maïs, dierlijk vet, plantaardig proteïne-isolaat *, (gedehydreerd varkensvleeseiwit) *, dierlijke eiwitten (gehydrolyseerd), gedehydrateerde bietenpulp, mineralen, visolie, kokosolie, olie sojabonen, lignocellulose, psyllium (zaden en integumenten), fructo-oligosacchariden, gisthydrolysaat (bron van manno-oligosacchariden), schaaldierhydrolysaat (bron van glucosamine), erwtenbloem (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). * L.I.P. : eiwitten geselecteerd voor hun zeer hoge assimilatie
Mineralen en Vitaminen
Kalium (%) 0.8, Sodium (%) 0.4, Arachidonzuur (%) 0.07, Linolzuur (%) 2.94, Vetzuren DHA (%) 0.2, EPA-vetzuren (%) 0.2, Zetmeel (%) 27.9, chondroïtine (mg/kg) 1000, DL-methionine (%) 0.81, Niet-stikstofhoudend extract (%) 33.1, L-lysine (%) 1.4, mangaan (mg/kg) 73, Zink (mg/kg) 223, jodium (mg/kg) 5.3, selenium (mg/kg) 0.31, Koper (mg/kg) 15, Chloor (mg/kg) 0.5, L-carnitine (mg/kg) 300, Luteïne (mg/kg) 5, Methionine Cysteïne (mg/kg) 1.2, Magnesium (%) 0.07, IJzer (mg/kg) 207, Vitamine A (IE/kg ) 31000, foliumzuur (mg/kg) 13.6, choline (mg/kg) 2000, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 27, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 48.6, Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 145.2, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 482.8, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 75.7, Vitamine D3 (IE/kg) 800, Biotine (UI/kg) 3.07, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.13, Vitamine C (mg/kg) 300, Vitamine E (mg/kg) 600,
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Verpakking : | 3 en 12 kg |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.