BESCHRIJVING VAN Royal Canin Giant Junior
Puppy’s en jonge honden, vooral die van grote rassen, hebben een fragiele gezondheid. Ze zijn vatbaar tijdens de lange groeiperiode tot wanneer ze hun volwassen grootte bereiken. Zelfs bij volgroeide honden is hun lichaam vaak nog niet volwassen. Na de hoogte zullen jonge honden nog steeds volume krijgen, spiermassa kweken en en hun skelet blijven versterken.
Daarom is het zo belangrijk om hen een aangepast en compleet hondenvoer te geven.
Royal Canin Giant Junior puppyvoeding is speciaal ontworpen voor jonge honden van zeer grote rassen en stelt hen in staat om volwassen te worden in alle gemoedsrust. Ze moeten geven vanaf 8 maanden en tot de hond de 18 of 24 maanden na zijn race heeft bereikt.
Deze hondenvoeding helpt de jonge hond zijn spierstelsel te ontwikkelen en bevat alle noodzakelijke elementen om het dier een evenwichtige groei te geven. Het voer bestaat uit heerlijke ingrediënten zoals rijst, gevogelte, dierlijke eiwitten en visolie. De bestanddelen van dit hondenvoer dragen ook bij aan de bescherming van de darmflora van puppy’s. Maar het belangrijkste is dat deze brokken de gewrichten versterken. Tot slot stimuleren ze het metabolisme van je pup en versterken het immuunsysteem. Zelfs de structuur van de brokjes is bestudeerd om kauwen te bevorderen.
Kenmerken – Royal Canin Giant Junior hondenvoer:
– Voor pups van zeer grote rassen
– Geschikt voor honden vanaf 8 maanden
– Hondenvoer in zak van 15 kg
– Versterkt de spieren en de gewrichten
– Stimuleert de stofwisseling
– Beschermt darmflora
| Eiwitten (%) : | 31 |
| Vet (%) : | 16 |
| Vocht (%) : | 9.5 |
| Vezel/cellulose (%) : | 1.3 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 8.2 |
| Koolhydraten (%) : | 34 |
| Calcium (%) : | 1.2 |
| Fosfor (%) : | 0.95 |
| Omega 3 (%) : | 0.62 |
| Omega 6 (%) : | 3 |
| Metaboliseerbare energie (calorieën/kg) : | 3878 |
| Leeftijd : 8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 595 gr/dag | 645 gr/dag | 690 gr/dag | 740 gr/dag | 785 gr/dag | 830 gr/dag | 870 gr/dag | 915 gr/dag | 955 gr/dag | 995 gr/dag | 1035 gr/dag | 1075 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 9 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 590 gr/dag | 640 gr/dag | 685 gr/dag | 735 gr/dag | 775 gr/dag | 825 gr/dag | 865 gr/dag | 910 gr/dag | 950 gr/dag | 995 gr/dag | 1035 gr/dag | 1070 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 585 gr/dag | 630 gr/dag | 680 gr/dag | 725 gr/dag | 770 gr/dag | 820 gr/dag | 860 gr/dag | 905 gr/dag | 950 gr/dag | 990 gr/dag | 1030 gr/dag | 1065 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 11 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 575 gr/dag | 625 gr/dag | 675 gr/dag | 720 gr/dag | 765 gr/dag | 810 gr/dag | 850 gr/dag | 900 gr/dag | 940 gr/dag | 980 gr/dag | 1020 gr/dag | 1060 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 570 gr/dag | 620 gr/dag | 665 gr/dag | 710 gr/dag | 755 gr/dag | 800 gr/dag | 840 gr/dag | 885 gr/dag | 925 gr/dag | 965 gr/dag | 1005 gr/dag | 1045 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 13 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 570 gr/dag | 615 gr/dag | 665 gr/dag | 705 gr/dag | 750 gr/dag | 795 gr/dag | 835 gr/dag | 880 gr/dag | 920 gr/dag | 960 gr/dag | 995 gr/dag | 1035 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 14 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 560 gr/dag | 610 gr/dag | 660 gr/dag | 700 gr/dag | 745 gr/dag | 790 gr/dag | 830 gr/dag | 875 gr/dag | 915 gr/dag | 950 gr/dag | 990 gr/dag | 1030 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 16 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||||
| 605 gr/dag | 655 gr/dag | 700 gr/dag | 740 gr/dag | 785 gr/dag | 825 gr/dag | 870 gr/dag | 905 gr/dag | 945 gr/dag | 985 gr/dag | 1020 gr/dag | |||||||||
| Leeftijd : 18 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||||||
| 695 gr/dag | 735 gr/dag | 780 gr/dag | 820 gr/dag | 865 gr/dag | 905 gr/dag | 940 gr/dag | 980 gr/dag | 1020 gr/dag | |||||||||||
| Leeftijd : 20 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||||||||
| 780 gr/dag | 820 gr/dag | 860 gr/dag | 900 gr/dag | 940 gr/dag | 975 gr/dag | 1015 gr/dag | |||||||||||||
| Leeftijd : 22 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||||||||||
| 860 gr/dag | 895 gr/dag | 935 gr/dag | 975 gr/dag | 1010 gr/dag | |||||||||||||||
Ingrediënten voor Royal Canin Giant Junior
Ingrediënten
Gedehydrateerd gevogelte, rijst, maïs, plantaardige proteïne-isolaat LIP *, dierlijke vetten, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, bietenpulp, mineralen, visolie, gist, sojaolie, fructo-oligo-sacchariden, zaadvacht en psylliumzaad , gisthydrolysaat (bron van manno-oligo-sacchariden), eipoeder, rozenbottelextract (bron van luteïne), gehydrolyseerde schaaldieren (bron van glucosamine), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroitine).
* L.I.P.: Eiwit gekozen vanwege zijn zeer hoge verteerbaarheid.
Mineralen en Vitaminen
Kalium (%) 0.7, Sodium (%) 0.4, Arachidonzuur (%) 0.07, Linolzuur (%) 2.84, Zetmeel (%) 28.6, DL-methionine (%) 0.83, Niet-stikstofhoudend extract (%) 34, L-lysine (%) 1.56, Taurine (mg/kg) 2000, EPA/DHA (%) 0.3, mangaan (mg/kg) 76, Zink (mg/kg) 248, jodium (mg/kg) 3.7, selenium (mg/kg) 0.17, Koper (mg/kg) 15, Chloor (mg/kg) 0.58, L-carnitine (mg/kg) 300, Luteïne (mg/kg) 5, Arginine (mg/kg) 1.77, Methionine Cysteïne (mg/kg) 1.28, Magnesium (%) 0.09, IJzer (mg/kg) 253, Vitamine A (IE/kg ) 19000, foliumzuur (mg/kg) 8.4, choline (mg/kg) 1600, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 4.3, Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 25.9, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 15.4, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 8.4, Vitamine D3 (IE/kg) 1000, Biotine (UI/kg) 1.11, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.07, Vitamine C (mg/kg) 200, Vitamine E (mg/kg) 600, Cholinechloride (mg/kg) 1600,






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.