BESCHRIJVING VAN Royal Canin Kitten, 4 tot 12 maand
KITTEN Royal Canin Kittenbrokjes zijn voor kittens van 4 tot 12 maanden oud en voor drachtige of zogende katten.
Ze voldoen perfect aan hun voedingsbehoeften omdat ze de spijsvertering verbeteren met gerichte voedingsstoffen die helpen om een ??evenwichtig spijsverteringsstelsel te behouden.
Ultra-digestief eiwit-rijk kattenvoer in dit voedsel beperkt het niveau van fermenteerbare resten in de darm, waardoor ontlastingsgeuren worden verminderd.
Royal Canin KITTEN 36 heeft een antioxidantcomplex en monosigosacchariden die het immuunsysteem helpen ontwikkelen.
Kenmerken – Royal Canin Kitten, 4 tot 12 maand :
– voor kittens (4-12 maanden)
– voor drachtige en zogende katten
– behoudt een gebalanceerd spijsverteringsstelsel
– zorgt voor gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem
– vermindert stoelganggeuren
| Eiwitten (%) : | 36 |
| Vet (%) : | 18 |
| Vezel/cellulose (%) : | 2.3 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7.8 |
| Omega 3 (%) : | 0.17 |
| Metaboliseerbare energie (calorieën/kg) : | 4083 |
| Leeftijd : 1-2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 – 1 kg | |||||||||||||||||||
| 29 – 48 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 3-4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 – 2 kg | |||||||||||||||||||
| 61 – 66 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 5-6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 – 2.9 kg | |||||||||||||||||||
| 69 – 67 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 7-12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 – 4 kg | |||||||||||||||||||
| 64 – 51 gr/dag | |||||||||||||||||||
Ingrediënten voor Royal Canin Kitten, 4 tot 12 maand
Ingrediënten
Gedehydrateerd pluimveevlees, rijst, dierlijk vet, maïs, plantaardig eiwitisolaat *, maïsgluten, dierlijke eiwithydrolysaat, plantaardige vezels, bietenpulp, mineralen, visolie, gist, sojaolie, eipoeder , fructo-oligosacchariden, gisthydrolysaat (bron van manno-oligo-sacchariden), rozenbottelextract (bron van luteïne).
* L.I.P.: Eiwit gekozen vanwege de zeer hoge assimilatie
Mineralen en Vitaminen
mangaan (mg/kg) 42, Zink (mg/kg) 126, jodium (mg/kg) 3.2, selenium (mg/kg) 0.05, Koper (mg/kg) 10, IJzer (mg/kg) 32, Vitamine A (IE/kg ) 21000, Vitamine D3 (IE/kg) 800, Vitamine C (mg/kg) 200, Vitamine E (mg/kg) 500,
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Verpakking : | 2 kg 10 kg |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.