BESCHRIJVING VAN TONIVET Junior Large Breed
Tonivet droogvoer voor grote puppy’s is perfect gedoseerd voor de groeiperiode. Met een beredeneerde metaboliseerbare energie, een bijdrage in fosfor en matig calcium, zijn deze brokjes inderdaad ideaal voor de groei van grote puppy’s die een langzame en gecontroleerde groei nodig hebben. De grootte van de brokken (16 mm) is volledig aangepast aan de morfologie van je dier.
Kenmerken – Tonivet droogvoer voor grote puppy’s:
– voor grote puppy’s
– voor een harmonieuze en gecontroleerde groei.
– rijk aan proteïne
– arm aan koolhydraten
– ondersteuning voor het behoud van een optimale lichaamsconditie
– helpt bij een goede balans van de darmflora.
– Frans
| Eiwitten (%) : | 31 |
| Vet (%) : | 15 |
| Vocht (%) : | 9 |
| Vezel/cellulose (%) : | 6.9 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 1.6 |
| Koolhydraten (%) : | 29 |
| Calcium (%) : | 1.2 |
| Fosfor (%) : | 0.85 |
| Omega 3 (%) : | 0.19 |
| Omega 6 (%) : | 2.1 |
| Leeftijd : 2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 240 gr/dag | 265 gr/dag | 285 gr/dag | 310 gr/dag | 340 gr/dag | 360 gr/dag | 400 gr/dag | 430 gr/dag | 465 gr/dag | 495 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 370 gr/dag | 395 gr/dag | 425 gr/dag | 460 gr/dag | 495 gr/dag | 510 gr/dag | 540 gr/dag | 580 gr/dag | 615 gr/dag | 635 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 415 gr/dag | 460 gr/dag | 510 gr/dag | 545 gr/dag | 590 gr/dag | 605 gr/dag | 680 gr/dag | 725 gr/dag | 750 gr/dag | 820 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 380 gr/dag | 425 gr/dag | 505 gr/dag | 540 gr/dag | 595 gr/dag | 640 gr/dag | 730 gr/dag | 805 gr/dag | 880 gr/dag | 960 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 355 gr/dag | 395 gr/dag | 455 gr/dag | 490 gr/dag | 520 gr/dag | 580 gr/dag | 675 gr/dag | 740 gr/dag | 815 gr/dag | 890 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
| 350 gr/dag | 380 gr/dag | 430 gr/dag | 4560 gr/dag | 495 gr/dag | 530 gr/dag | 620 gr/dag | 705 gr/dag | 770 gr/dag | 825 gr/dag | ||||||||||
Ingrediënten voor TONIVET Junior Large Breed
Ingrediënten
Gedehydrateerd dierlijk eiwit 31% (inclusief eend 41%, varkensvlees 39%, kip 20%), maïs, rijst, eendenvet, eipoeder, biergist, maïseiwit, dierlijk eiwit hydrolysaat, bietenpulp, zalmmeel, natriumchloride, glucosamine (mariene oorsprong), chondroïtinesulfaat, chiazaad, cichorei-inuline (FOS), gistwanden van Saccharomyces cerevisiae (rijk aan glucanen en MOS), visolie, yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria.
Mineralen en Vitaminen
Sodium (%) 0.39, Taurine (mg/kg) 500, mangaan (mg/kg) 68, Zink (mg/kg) 150, jodium (mg/kg) 2.2, selenium (mg/kg) 0.3, Koper (mg/kg) 22, L-carnitine (mg/kg) 20, Vitamine A (IE/kg ) 22000, choline (mg/kg) 763, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 4.5, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 8.9, Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 22.1, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 28.42, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 4.6, Vitamine D3 (IE/kg) 1800, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.13, Vitamine C (mg/kg) 4.25, Vitamine E (mg/kg) 500,








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.